各立项队伍:
根据《中南财经政法大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》(中南大教字〔2022〕26号 )文件精神,教务部《关于开展2024年大学生创新创业训练计划预立项项目中期检查的通知》要求,针对各项目组提交的中期检查报告及相关研究佐证材料,学院组织专家进行评审,对预立项的14个项目进行中期考核,现将评审结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 排序 | 检查结论 |
1 | 灵眸·寻脉——基于MR技术的文博数字化游戏文旅项目 | 李晨雨 | 1 | 合格 |
2 | 数字媒介赋能荆楚文化的创意传播实践研究 ——以汉绣文化为例 | 韩晓一 | 2 | 合格 |
3 | 绣行荆楚—本土文化圈深化开拓,守正创新非遗传承 | 吴炬衡 | 3 | 合格 |
4 | 古邑重光——数字化赋能洛邑古城文旅产业 | 姜菱 | 4 | 合格 |
5 | PUGC模式下短视频交互设计助力电影宣发路径的研究——以抖音为例 | 王诗玥 | 5 | 合格 |
6 | “所见即所得”:基于Nanite虚拟化几何技术的现代实验性科幻类型短片创作研究 | 胡雅飞 | 6 | 合格 |
7 | 以数赋智:数字虚拟技术赋能智慧研学的平台建构研究 | 王梓睿 | 7 | 合格 |
8 | 后起之“绣”——通过APP设计赋能非遗刺绣文化 | 王雨薇 | 8 | 合格 |
9 | 数字赋能文物拟人的创新路径研究 | 郝梓彤 | 9 | 合格 |
10 | 融学于趣—XR赋能沉浸式思政课的创新研究 | 胥哲 | 10 | 合格 |
11 | 网红经济下自媒体平台对大学生消费决策和消费行为的影响 | 刘姝羽 | 11 | 合格 |
12 | 数字化战略背景下探索中华诗词在交互平台的创新传播路径 | 秦小题 | 12 | 合格 |
13 | “两创”语境下中华历史故事的现代性转喻途径探究——以《长安三万里》为例 | 张静 | 13 | 合格 |
14 | AI技术赋能创建城市品牌branding city——以湖南省汨罗市为主要调研地 | 万琛玥 | 14 | 合格 |
公示时间为2024年4月3日至年4月5日,如对中期检查结果有异议,请联系教学办 027-88385505
澳门永利402官网网址
2024年4月3日